VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,273,359,857 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/04 まで。
合計転送トラフィック量は 906,973.60 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,403,680.8 GB  578,273,328
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,946.1 GB  5,310,298,835
3 Russian Federation  86,968,962.2 GB  1,385,904,454
4 Japan  66,124,647.2 GB  685,659,031
5 United States  51,877,314.2 GB  1,066,692,295
6 Taiwan  49,721,312.2 GB  785,330,443
7 France  45,773,801.7 GB  584,696,430
8 Indonesia  37,624,675.8 GB  881,523,051
9 India  35,173,312.3 GB  762,458,031
10 China  29,373,858.7 GB  769,538,921
11 Viet Nam  28,719,064.9 GB  492,006,071
12 Thailand  19,076,327.8 GB  342,258,582
13 United Arab Emirates  15,419,054.9 GB  514,752,268
14 Hong Kong  14,460,496.7 GB  234,524,101
15 Philippines  12,682,663.9 GB  313,753,975
16 Myanmar  12,636,320.7 GB  223,541,248
17 Malaysia  11,652,930.1 GB  138,551,819
18 Turkmenistan  11,251,588.1 GB  153,013,798
19 Bangladesh  9,440,372.6 GB  386,748,985
20 Ukraine  9,226,508.2 GB  527,384,146
21 Canada  7,920,575.9 GB  81,275,827
22 Saudi Arabia  7,777,351.4 GB  106,952,016
23 Germany  7,720,170.5 GB  237,443,571
24 Turkey  6,589,727.3 GB  97,121,055
25 Singapore  6,569,092.2 GB  377,408,933
26 Iraq  5,607,209.2 GB  223,551,667
27 Australia  5,426,983.0 GB  111,305,399
28 Brazil  5,143,710.3 GB  1,357,366,522
29 United Kingdom  5,113,378.2 GB  125,205,191
30 Lao People's Democratic Republic  4,368,284.5 GB  72,457,016
31 Pakistan  4,253,107.8 GB  103,492,279
32 Nigeria  3,538,315.6 GB  425,984,002
33 Cambodia  3,122,552.9 GB  91,594,963
34 Kenya  3,041,421.5 GB  182,556,057
35 Mexico  2,423,848.0 GB  43,119,806
36 Oman  1,951,874.0 GB  35,758,371
37 Spain  1,898,795.3 GB  20,183,838
38 Netherlands  1,881,028.4 GB  48,830,323
39 Argentina  1,695,810.5 GB  22,364,161
40 Armenia  1,449,598.9 GB  4,848,241
41 Egypt  1,335,612.9 GB  37,287,579
42 Nepal  1,316,478.8 GB  19,560,220
43 Qatar  1,316,216.1 GB  18,672,004
44 Algeria  1,314,427.1 GB  36,575,181
45 Syrian Arab Republic  1,269,343.7 GB  234,570,931
46 Jordan  1,263,187.0 GB  25,194,561
47 Italy  1,201,481.2 GB  14,639,299
48 New Zealand  1,104,525.2 GB  14,755,168
49 Kyrgyzstan  1,085,796.2 GB  12,252,580
50 Macau  1,038,818.2 GB  18,895,799
51 Somalia  1,037,935.9 GB  48,083,389
52 Kazakhstan  1,014,507.2 GB  14,831,885
53 Sudan  1,010,240.8 GB  38,301,343
54 Colombia  1,004,268.5 GB  19,356,911
55 Sweden  985,780.9 GB  16,989,811
56 Ghana  923,172.4 GB  54,370,100
57 Austria  920,960.8 GB  14,473,255
58 Venezuela  831,200.2 GB  25,437,610
59 Chile  807,053.0 GB  13,986,290
60 Belarus  792,402.4 GB  21,249,114
61 Romania  773,478.5 GB  13,343,131
62 Peru  755,743.1 GB  10,465,356
63 Ethiopia  738,820.4 GB  38,502,885
64 Mongolia  690,288.6 GB  11,264,125
65 Libyan Arab Jamahiriya  664,442.7 GB  18,812,984
66 Kuwait  657,114.4 GB  10,189,604
67 Morocco  643,109.4 GB  25,134,909
68 Poland  621,001.3 GB  8,691,718
69 Azerbaijan  593,640.9 GB  10,518,188
70 Latvia  584,579.2 GB  2,927,980
71 Ecuador  559,541.4 GB  53,447,372
72 Yemen  557,154.1 GB  19,076,612
73 Norway  540,624.5 GB  4,660,768
74 Switzerland  508,256.5 GB  31,996,419
75 Palestinian Territory Occupied  496,604.9 GB  12,350,161
76 Cote D'ivoire  496,282.7 GB  8,408,490
77 Belgium  464,029.9 GB  6,198,374
78 South Africa  454,518.2 GB  16,848,751
79 Finland  430,092.3 GB  3,870,714
80 Tanzania United Republic of  413,504.9 GB  10,516,100
81 Israel  392,942.1 GB  8,909,821
82 Afghanistan  384,633.7 GB  14,361,543
83 Uganda  368,434.0 GB  18,772,819
84 Portugal  359,981.5 GB  5,654,664
85 Denmark  328,245.2 GB  2,991,857
86 Lithuania  315,683.4 GB  4,029,661
87 Hungary  313,014.5 GB  4,797,111
88 Czech Republic  311,423.7 GB  4,877,029
89 Georgia  289,088.3 GB  3,492,380
90 Guinea  279,898.4 GB  8,512,637
91 Greece  257,632.2 GB  3,709,102
92 Sri Lanka  246,622.2 GB  6,416,319
93 Bahrain  223,059.0 GB  3,601,093
94 Tunisia  215,534.1 GB  6,033,173
95 Brunei Darussalam  209,330.7 GB  1,594,208
96 Bulgaria  208,879.9 GB  4,098,559
97 Dominican Republic  205,166.9 GB  6,759,202
98 Lebanon  201,746.1 GB  8,985,596
99 Guatemala  200,500.0 GB  4,351,131
100 Uzbekistan  200,000.2 GB  3,907,408
101 Serbia  194,964.0 GB  3,526,401
102 Panama  179,567.3 GB  4,888,342
103 Bolivia  179,472.1 GB  3,164,782
104 Djibouti  161,908.9 GB  4,225,979
105 Paraguay  152,185.7 GB  2,042,067
106 Gabon  150,358.2 GB  1,728,491
107 Ireland  134,128.7 GB  1,863,006
108 Slovenia  132,060.1 GB  1,543,137
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,072.0 GB  1,120,331
110 Costa Rica  112,577.2 GB  1,668,184
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,927.4 GB  1,224,656
112 Moldova Republic of  105,506.3 GB  2,646,504
113 Bosnia and Herzegowina  102,558.0 GB  931,753
114 Albania  102,461.4 GB  2,327,455
115 Cuba  101,034.3 GB  2,554,404
116 Mauritius  98,093.1 GB  1,301,748
117 Jamaica  89,919.3 GB  2,049,927
118 Bhutan  80,890.6 GB  1,675,838
119 Estonia  79,731.0 GB  1,042,855
120 Uruguay  75,195.2 GB  1,101,784
121 Luxembourg  60,181.7 GB  1,313,188
122 Honduras  59,693.8 GB  1,381,826
123 Benin  59,275.4 GB  6,769,025
124 Antigua and Barbuda  57,684.9 GB  1,619,328
125 Cyprus  54,432.4 GB  4,244,511
126 Togo  53,714.9 GB  1,408,548
127 Maldives  51,364.0 GB  899,303
128 Senegal  50,450.8 GB  1,927,568
129 Guam  49,988.8 GB  973,870
130 Northern Mariana Islands  42,346.1 GB  266,966
131 Macedonia  41,749.2 GB  651,751
132 Trinidad and Tobago  41,424.2 GB  634,732
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.5 GB  299,268
134 Cameroon  36,106.0 GB  3,180,057
135 Timor-leste  33,827.6 GB  735,127
136 Mozambique  33,066.3 GB  2,357,158
137 El Salvador  32,676.1 GB  867,808
138 Rwanda  30,872.3 GB  1,059,841
139 Fiji  29,504.1 GB  813,261
140 Barbados  28,490.5 GB  340,270
141 Madagascar  28,406.9 GB  748,281
142 Nicaragua  26,920.9 GB  518,404
143 Malta  26,404.2 GB  500,193
144 Namibia  25,259.7 GB  748,794
145 Iceland  24,548.6 GB  740,691
146 Tajikistan  24,262.3 GB  1,191,181
147 Puerto Rico  23,785.9 GB  619,034
148 Palau  23,622.6 GB  174,519
149 Reunion  23,022.8 GB  92,515
150 Seychelles  21,976.3 GB  3,409,446
151 Chad  21,460.6 GB  4,513,373
152 Congo The Democratic Republic of The  20,751.9 GB  1,413,319
153 Angola  20,280.4 GB  705,843
154 Mali  17,960.5 GB  1,049,706
155 Burkina Faso  17,826.7 GB  1,548,206
156 Montenegro  17,623.6 GB  369,336
157 Bahamas  17,421.1 GB  344,854
158 Mauritania  17,304.5 GB  523,180
159 Zambia  16,093.5 GB  650,559
160 Zimbabwe  15,824.7 GB  2,278,240
161 Saint Lucia  14,767.2 GB  179,590
162 Guyana  13,686.6 GB  294,954
163 Malawi  13,090.1 GB  186,408
164 Papua New Guinea  12,261.2 GB  190,570
165 Suriname  11,062.3 GB  308,739
166 Samoa  9,815.5 GB  20,687
167 New Caledonia  9,640.6 GB  127,042
168 Haiti  9,132.3 GB  384,230
169 Belize  8,758.7 GB  514,149
170 French Polynesia  8,491.9 GB  184,691
171 Gambia  8,418.2 GB  3,635,449
172 Aruba  8,344.0 GB  90,786
173 Botswana  8,098.6 GB  187,848
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,788.5 GB  96,344
175 Curacao  6,781.2 GB  129,829
176 Liberia  6,537.6 GB  550,470
177 Marshall Islands  6,085.7 GB  59,137
178 South Sudan  5,949.1 GB  327,206
179 Dominica  5,202.9 GB  293,095
180 Martinique  5,162.9 GB  73,973
181 Equatorial Guinea  5,096.2 GB  314,154
182 Vanuatu  4,858.7 GB  272,697
183 Congo  4,444.1 GB  117,854
184 Grenada  3,834.3 GB  86,683
185 Bermuda  3,564.4 GB  19,955
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,261.0 GB  36,514
188 Guadeloupe  2,974.7 GB  42,227
189 Comoros  2,940.3 GB  51,384
190 Sierra Leone  2,867.9 GB  109,701
191 Andorra  2,744.3 GB  70,645
192 Cape Verde  2,611.3 GB  122,822
193 Cayman Islands  2,526.9 GB  56,981
194 Tonga  2,281.9 GB  164,386
195 Swaziland  2,235.4 GB  84,569
196 American Samoa  2,101.5 GB  47,231
197 Sint Maarten  1,970.5 GB  49,116
198 Burundi  1,951.5 GB  194,689
199 Micronesia Federated States of  1,949.3 GB  88,134
200 Niger  1,939.3 GB  140,767
201 Solomon Islands  1,740.8 GB  74,020
202 Virgin Islands (U.S.)  1,722.7 GB  20,729
203 Faroe Islands  1,670.9 GB  29,695
204 Gibraltar  1,583.2 GB  39,059
205 Turks and Caicos Islands  1,169.6 GB  24,423
206 Lesotho  1,125.8 GB  55,602
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,087.5 GB  33,281
208 Saint Kitts and Nevis  954.5 GB  13,713
209 Jersey  945.8 GB  26,468
210 Guinea-bissau  716.5 GB  29,629
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.4 GB  9,720
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,425
215 Isle of Man  294.7 GB  10,963
216 Liechtenstein  291.5 GB  6,379
217 Sao Tome and Principe  263.1 GB  9,755
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4